Directorio de modelos de IA
Tabla de referencia neutral de los modelos de IA más desplegados: quién los hace, para qué sirven y cómo se licencian.
Última actualización: 22 ago 2026
| Modelos | Desarrollador | Modalidad | Acceso | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| Claude | Anthropic | Texto, imágenes, documentos | API propietaria | Análisis de documentos largos, agentes de programación y uso de herramientas donde seguir instrucciones importa más que la velocidad. |
| GPT | OpenAI | Texto, imágenes, audio | API propietaria | Asistentes de propósito general y el ecosistema de integraciones más amplio. |
| Gemini | Google DeepMind | Texto, imágenes, audio, vídeo | API propietaria | Entrada multimodal —vídeo y audio— e integración estrecha con Google Cloud y Workspace. |
| Llama | Meta | Texto, imágenes | Pesos abiertos | Autoalojamiento y ajuste fino. Ojo: su licencia es propia, no open source según la OSI. |
| Qwen | Alibaba Cloud | Texto, imágenes | Pesos abiertos | Despliegues de pesos abiertos que necesitan buena cobertura en chino y multilingüe. |
| DeepSeek | DeepSeek | Texto | Pesos abiertos | Razonamiento y código con bajo coste por token; pesos descargables con licencia permisiva. |
| Mistral | Mistral AI | Texto, imágenes | Mixto | Residencia de datos en Europa, con una mezcla de modelos Apache-2.0 y comerciales. |
| Grok | xAI | Texto, imágenes | API propietaria | Productos que quieren contexto en vivo de X/Twitter; versiones antiguas se han liberado con pesos abiertos. |
| AionLabs | AionLabs | texto | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 262.144 tokens (entrada: texto). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Amazon | Amazon | texto, imágenes, documentos, vídeo | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 1.000.000 tokens (entrada: texto, imágenes, documentos, vídeo). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Arcee AI | Arcee AI | texto | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 262.144 tokens (entrada: texto). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Baidu | Baidu | texto, imágenes | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 123.000 tokens (entrada: texto, imágenes). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| ByteDance | ByteDance | texto, imágenes | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 128.000 tokens (entrada: texto, imágenes). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| ByteDance Seed | ByteDance Seed | texto, imágenes, vídeo | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 262.144 tokens (entrada: texto, imágenes, vídeo). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Cohere | Cohere | texto, imágenes | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 192.000 tokens (entrada: texto, imágenes). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Dots Studio | Dots Studio | texto, imágenes | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 512.000 tokens (entrada: texto, imágenes). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Fireworks | Fireworks | texto, imágenes | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 1.048.576 tokens (entrada: texto, imágenes). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| IBM | IBM | texto | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 131.072 tokens (entrada: texto). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Inception Labs | Inception Labs | texto | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 260.000 tokens (entrada: texto). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Ant Group (inclusionAI) | Ant Group (inclusionAI) | texto, imágenes, vídeo | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 262.144 tokens (entrada: texto, imágenes, vídeo). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Inference Net | Inference Net | texto | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 128.000 tokens (entrada: texto). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Kwaipilot | Kwaipilot | texto | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 262.144 tokens (entrada: texto). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Liquid AI | Liquid AI | texto | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 65.536 tokens (entrada: texto). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Meituan | Meituan | texto | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 1.048.756 tokens (entrada: texto). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Microsoft | Microsoft | texto | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 16.384 tokens (entrada: texto). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| MiniMax | MiniMax | texto, imágenes, vídeo | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 1.048.576 tokens (entrada: texto, imágenes, vídeo). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Moonshot AI | Moonshot AI | texto, imágenes, vídeo | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 1.048.576 tokens (entrada: texto, imágenes, vídeo). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Morph | Morph | texto | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 262.144 tokens (entrada: texto). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Nex AGI | Nex AGI | texto, imágenes | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 262.144 tokens (entrada: texto, imágenes). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Nous Research | Nous Research | texto | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 131.072 tokens (entrada: texto). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| NVIDIA | NVIDIA | texto | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 262.144 tokens (entrada: texto). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Perceptron | Perceptron | texto, imágenes, audio, vídeo | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 36.864 tokens (entrada: texto, imágenes, audio, vídeo). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Perplexity | Perplexity | texto, imágenes | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 200.000 tokens (entrada: texto, imágenes). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Poolside | Poolside | texto | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 1.048.576 tokens (entrada: texto). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Prism Ml | Prism Ml | texto, imágenes | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 262.144 tokens (entrada: texto, imágenes). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Reka AI | Reka AI | texto, imágenes, vídeo | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 16.384 tokens (entrada: texto, imágenes, vídeo). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Relace | Relace | texto | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 256.000 tokens (entrada: texto). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Sakana AI | Sakana AI | texto, imágenes, documentos | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 1.000.000 tokens (entrada: texto, imágenes, documentos). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Stealth | Stealth | texto, imágenes, vídeo | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 1.000.000 tokens (entrada: texto, imágenes, vídeo). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| StepFun | StepFun | texto, imágenes, vídeo | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 262.144 tokens (entrada: texto, imágenes, vídeo). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Tencent | Tencent | texto | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 1.048.576 tokens (entrada: texto). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Thinking Machines | Thinking Machines | texto, imágenes, audio | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 524.288 tokens (entrada: texto, imágenes, audio). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Typesafe | Typesafe | texto, imágenes, documentos, audio, vídeo | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 1.000.000 tokens (entrada: texto, imágenes, documentos, audio, vídeo). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Unbiased | Unbiased | texto, imágenes | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 262.144 tokens (entrada: texto, imágenes). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Upstage | Upstage | texto | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 524.288 tokens (entrada: texto). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Writer | Writer | texto | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 1.040.000 tokens (entrada: texto). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Xiaomi | Xiaomi | texto, imágenes, audio, vídeo | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 1.048.576 tokens (entrada: texto, imágenes, audio, vídeo). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
| Z.ai | Z.ai | texto | Licencia sin verificar | Disponible vía OpenRouter con una ventana de contexto de 1.000.000 tokens (entrada: texto). El precio mostrado es la tarifa real de OpenRouter; la licencia aún no se ha verificado manualmente — consulta la página del proveedor. |
Las especificaciones cambian a menudo. Cada fila enlaza a la documentación oficial del proveedor, que es la fuente autorizada.