KI-Modellverzeichnis
Neutrale Referenztabelle weit verbreiteter KI-Modelle: Hersteller, Stärken und Lizenzierung.
Zuletzt aktualisiert am 22. Aug. 2026
| Modelle | Hersteller | Modalität | Zugang | Geeignet für |
|---|---|---|---|---|
| Claude | Anthropic | Text, Bilder, Dokumente | Proprietäre API | Analyse langer Dokumente, Coding-Agenten und Tool-Nutzung, wenn Anweisungstreue wichtiger ist als Tempo. |
| GPT | OpenAI | Text, Bilder, Audio | Proprietäre API | Universelle Assistenten und das breiteste Drittanbieter-Ökosystem. |
| Gemini | Google DeepMind | Text, Bilder, Audio, Video | Proprietäre API | Multimodale Eingaben — Video und Audio — plus enge Integration mit Google Cloud und Workspace. |
| Llama | Meta | Text, Bilder | Open Weights | Self-Hosting und Fine-Tuning. Achtung: eigene Community-Lizenz, kein OSI-Open-Source. |
| Qwen | Alibaba Cloud | Text, Bilder | Open Weights | Open-Weight-Deployments mit starker chinesischer und mehrsprachiger Abdeckung. |
| DeepSeek | DeepSeek | Text | Open Weights | Reasoning und Code zu niedrigen Token-Kosten; Gewichte unter permissiver Lizenz. |
| Mistral | Mistral AI | Text, Bilder | Gemischt | Datenhaltung in Europa, mit einer Mischung aus Apache-2.0-Modellen und kommerziellen. |
| Grok | xAI | Text, Bilder | Proprietäre API | Produkte mit Live-Kontext aus X/Twitter; ältere Versionen wurden als Open Weights veröffentlicht. |
| AionLabs | AionLabs | Text | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 262.144 Token (Eingabe: Text). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Amazon | Amazon | Text, Bilder, Dokumente, Video | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 1.000.000 Token (Eingabe: Text, Bilder, Dokumente, Video). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Arcee AI | Arcee AI | Text | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 262.144 Token (Eingabe: Text). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Baidu | Baidu | Text, Bilder | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 123.000 Token (Eingabe: Text, Bilder). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| ByteDance | ByteDance | Text, Bilder | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 128.000 Token (Eingabe: Text, Bilder). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| ByteDance Seed | ByteDance Seed | Text, Bilder, Video | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 262.144 Token (Eingabe: Text, Bilder, Video). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Cohere | Cohere | Text, Bilder | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 192.000 Token (Eingabe: Text, Bilder). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Dots Studio | Dots Studio | Text, Bilder | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 512.000 Token (Eingabe: Text, Bilder). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Fireworks | Fireworks | Text, Bilder | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 1.048.576 Token (Eingabe: Text, Bilder). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| IBM | IBM | Text | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 131.072 Token (Eingabe: Text). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Inception Labs | Inception Labs | Text | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 260.000 Token (Eingabe: Text). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Ant Group (inclusionAI) | Ant Group (inclusionAI) | Text, Bilder, Video | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 262.144 Token (Eingabe: Text, Bilder, Video). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Inference Net | Inference Net | Text | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 128.000 Token (Eingabe: Text). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Kwaipilot | Kwaipilot | Text | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 262.144 Token (Eingabe: Text). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Liquid AI | Liquid AI | Text | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 65.536 Token (Eingabe: Text). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Meituan | Meituan | Text | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 1.048.756 Token (Eingabe: Text). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Microsoft | Microsoft | Text | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 16.384 Token (Eingabe: Text). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| MiniMax | MiniMax | Text, Bilder, Video | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 1.048.576 Token (Eingabe: Text, Bilder, Video). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Moonshot AI | Moonshot AI | Text, Bilder, Video | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 1.048.576 Token (Eingabe: Text, Bilder, Video). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Morph | Morph | Text | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 262.144 Token (Eingabe: Text). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Nex AGI | Nex AGI | Text, Bilder | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 262.144 Token (Eingabe: Text, Bilder). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Nous Research | Nous Research | Text | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 131.072 Token (Eingabe: Text). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| NVIDIA | NVIDIA | Text | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 262.144 Token (Eingabe: Text). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Perceptron | Perceptron | Text, Bilder, Audio, Video | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 36.864 Token (Eingabe: Text, Bilder, Audio, Video). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Perplexity | Perplexity | Text, Bilder | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 200.000 Token (Eingabe: Text, Bilder). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Poolside | Poolside | Text | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 1.048.576 Token (Eingabe: Text). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Prism Ml | Prism Ml | Text, Bilder | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 262.144 Token (Eingabe: Text, Bilder). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Reka AI | Reka AI | Text, Bilder, Video | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 16.384 Token (Eingabe: Text, Bilder, Video). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Relace | Relace | Text | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 256.000 Token (Eingabe: Text). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Sakana AI | Sakana AI | Text, Bilder, Dokumente | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 1.000.000 Token (Eingabe: Text, Bilder, Dokumente). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Stealth | Stealth | Text, Bilder, Video | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 1.000.000 Token (Eingabe: Text, Bilder, Video). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| StepFun | StepFun | Text, Bilder, Video | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 262.144 Token (Eingabe: Text, Bilder, Video). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Tencent | Tencent | Text | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 1.048.576 Token (Eingabe: Text). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Thinking Machines | Thinking Machines | Text, Bilder, Audio | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 524.288 Token (Eingabe: Text, Bilder, Audio). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Typesafe | Typesafe | Text, Bilder, Dokumente, Audio, Video | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 1.000.000 Token (Eingabe: Text, Bilder, Dokumente, Audio, Video). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Unbiased | Unbiased | Text, Bilder | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 262.144 Token (Eingabe: Text, Bilder). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Upstage | Upstage | Text | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 524.288 Token (Eingabe: Text). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Writer | Writer | Text | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 1.040.000 Token (Eingabe: Text). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Xiaomi | Xiaomi | Text, Bilder, Audio, Video | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 1.048.576 Token (Eingabe: Text, Bilder, Audio, Video). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
| Z.ai | Z.ai | Text | Lizenz ungeprüft | Verfügbar über OpenRouter mit einem Kontextfenster von 1.000.000 Token (Eingabe: Text). Der angezeigte Preis ist der reale OpenRouter-Tarif; die Lizenz wurde noch nicht manuell geprüft — siehe Anbieterseite. |
Spezifikationen ändern sich häufig. Jede Zeile verlinkt auf die Herstellerdokumentation — sie ist maßgeblich.